www.hotel-roma.com

Appartamenti Rome Lodge4 Stelle

Roma, zona Around Center, in Via Senorbi, 89/b

prezzi

Chi Siamo - Contatti - Mappa del Sito      

Ricerca Disponibilità


Solo in questo hotel
In tutto il sito

Altre Info
  • Check In:01:00
  • Check Out:10:00
  • Stanze:8
  • Piani:2
  • Tasse:Incluse
  • Tv:Si
  • Piccoli Animali:Si



Appartamenti Rome Lodge

Appartamento 2 + 2
Gli appartamenti possono ospitare un massimo di 4 persone. Sono tutti arredati in maniera differente, curati nei minimi dettagli.Ogni appartamento dispone di camera da letto, bagno privato, cucina con accessori, entrata indipendente, TV, Divanoletto
Durata del soggiorno / Prezzo per notteUso
Singola
Due
Persone
Tre
Persone
Quattro
Persone
Letto
Aggiuntivo
Durata minima
del soggiorno
13 mag 2008 - 15 mag 2008 155.00175.00205.00235.00 75.00 1
16 mag 2008 - 20 mag 2008 105.00125.00155.00185.00 50.00 1
21 mag 2008 - 25 mag 2008 155.00175.00205.00235.00 75.00 1
26 mag 2008 - 11 giu 2008 105.00125.00155.00185.00 50.00 1
12 giu 2008 - 15 giu 2008 155.00175.00205.00235.00 75.00 1
16 giu 2008 - 30 giu 2008 105.00125.00155.00185.00 50.00 1
01 lug 2008 - 20 lug 2008 85.00105.00125.00155.00 50.00 1
21 lug 2008 - 29 ago 2008 75.0095.00105.00155.00 50.00 1
30 ago 2008 - 10 set 2008 105.00125.00155.00185.00 50.00 1
11 set 2008 - 14 set 2008 155.00175.00205.00235.00 75.00 1
15 set 2008 - 17 set 2008 105.00125.00155.00185.00 50.00 1
18 set 2008 - 22 set 2008 155.00175.00205.00235.00 75.00 1
23 set 2008 - 24 set 2008 105.00125.00155.00185.00 50.00 1
25 set 2008 - 05 ott 2008 155.00175.00205.00235.00 75.00 1
06 ott 2008 - 07 ott 2008 105.00125.00155.00185.00 50.00 1
08 ott 2008 - 12 ott 2008 155.00175.00205.00235.00 75.00 1
13 ott 2008 - 22 ott 2008 105.00125.00155.00185.00 50.00 1
23 ott 2008 - 02 nov 2008 155.00175.00205.00235.00 75.00 1
03 nov 2008 - 04 nov 2008 105.00125.00155.00185.00 50.00 1
05 nov 2008 - 07 nov 2008 155.00175.00205.00235.00 75.00 1
08 nov 2008 - 11 nov 2008 105.00125.00155.00185.00 50.00 1
12 nov 2008 - 16 nov 2008 155.00175.00205.00235.00 75.00 1
17 nov 2008 - 19 nov 2008 75.0095.00105.00155.00 50.00 1
20 nov 2008 - 23 nov 2008 155.00175.00205.00235.00 75.00 1
24 nov 2008 - 25 nov 2008 75.0095.00105.00155.00 50.00 1
26 nov 2008 - 04 dic 2008 155.00175.00205.00235.00 75.00 1
05 dic 2008 - 09 dic 2008 75.0095.00105.00155.00 50.00 1
10 dic 2008 - 14 dic 2008 155.00175.00205.00235.00 75.00 1
15 dic 2008 - 23 dic 2008 75.0095.00105.00155.00 50.00 1
24 dic 2008 - 26 dic 2008 85.00105.00125.00155.00 50.00 1
27 dic 2008 - 01 gen 2009Rate is NOT available for this period
02 gen 2009 - 06 gen 2009 85.00105.00125.00155.00 50.00 1
07 gen 2009 - 16 mar 2009 75.0095.00105.00155.00 50.00 1
• Massimo 4 Persone per camera
  Piú 1 n. Persona in aggiunta (nei letti esistente]
•  Le tariffe sono per camera in - Euro (EUR)
• Tariffa comprensiva di tasse

  

 
     








Copyright © 2005-2008 Hotel Roma. I contenuti presenti in Hotel Roma non possono essere riprodotti senza la nostra autorizzazione. BHR S.r.l. P.I.07577451003
il numero 199444381 è a pagamento: 0,153 € al minuto + 0,065 € di scatto alla risposta + IVA da rete Telecom Italia. Il costo può variare con altri operatori..

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS Valido!

powered by plenia.net